Company Achievements
公司業績
公司業績
市政污水處理主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) | 水質 |
上海奉賢自來水廠 | 100000 | 城市給水 |
江西安吉水務有限公司 | 50000 | 城市給水 |
南京核工業水處理有限公司 | 1000 | 綜合污水 |
山東濟寧菜園監獄 | 3600 | 生活污水 |
浙江省湖州自來水公司 | 50000 | 生活污水 |
浙江溫鎮污水處理廠 | 10000 | 綜合廢水 |
海寧新鎮污水處理廠 | 10000 | 城市污水 |
秀山第二自來水廠 | 20000 | 生活污水 |
自貢污水處理二廠 | 50000 | 城市污水 |
錦洲石化 | 5000 | 中水 |
紅島亨利食品廠 | 7500 | 生產用水 生活污水 |
峨眉山污水廠 | 20000 | 生活污水 |
東莞東美食品有限公司 | 1200 | 生產廢水 生活污水 |
山西陽泉礦物局 | 700 | 生活污水 生產用水 |
上海亞同環保實業有限公司 | 240 | 生活污水 |
黃河鑫業有限公司 | 192 | 生活污水 |
呼和浩特托電工業園區污水處理廠 | 5000 | 園區綜合污水 |
東北特殊鋼股份有限公司 | 1000 | 循環水 |
唐山鋼鐵股份有限公司 | 1900 | 循環水 |
鄂托克旗污水處理及再生利用工程 | 200 | 綜合污水及中水 |
包頭市石拐區污水處理廠 | 5000 | 市政污水 |
平陸縣城區污水處理廠 | 50000 | 市政污水 |
邱縣污水處理廠 | 10000 | 市政污水 |
平安縣污水處理廠 | 20000 | 市政污水 |
東營孤島污水處理廠 | 10000 | 油田污水 |
中國原子能科學研究院 | 1200 | 中水 |
內蒙古鄂爾多斯污水處理再生利用工程 | 50000 | 市政污水 |
連云港核電站 | 20000 | 生活污水 |
秦山核電站 | 30000 | 生活污水 |
承德市鷹手營子礦區糞便處理廠 | 生活污水 | |
山東菏澤水利工程總公司 | 生活給水 | |
互助縣污水處理廠 | 城市污水 | |
天祝縣城自來水廠 | 生活給水 | |
甘肅隴南市區東江污水處理廠 | 城市污水 | |
嘉峪關工業園區污水處理站 | 1200 | 市政污水 |
石嘴山第三水廠 | 生活給水 | |
武陟縣城東新區污水處理廠 | 城市污水 | |
西峽縣污水處理廠 | 生活污水 | |
鐘祥匯源飲料食品有限公司 | ||
呼和浩特托克托春華供水有限責任公司 | 生活給水 | |
烏審旗九驁污水處理有限公司 | 400 | 市政污水 |
枝江市安福寺污水處理廠 | 市政污水 | |
呼和浩特班定營污水處理廠 | 市政污水 | |
和林格爾盛樂經濟園區污水處理廠 | 1600 | |
懸湖服務中心污水處理站 | 生活污水 | |
潘安湖濕地公園二期生活污水站 | 生活污水 | |
潘安湖濕地商業街污水處理站 | 城市污水 | |
遼寧忠旺集團污水處理站 | 生活污水 | |
邯鄲市污水處理廠 | 市政污水 | |
張家口尚義縣污水處理廠 | 城市污水 | |
東陽市畫水鎮農村生活污水處理廠 | 生活污水 | |
湄潭縣茅坪鎮污水處理廠 | 1000 | 市政污水 |
前黃鎮大成村王家塘生活污水收集中心 | 生活污水 | |
際華三五三四運城工業物流園污水站 | 生活污水 | |
黑龍江明水縣污水處理廠 | 市政污水 | |
屏山縣山泉供水有限責任公司 | 生活污水 | |
佛山市順德五沙熱電有限公司 | 生活污水 | |
江寧區人才公寓生活污水處理站 | 生活污水 | |
曲阜尼山圣境后勤區污水站 | 生活污水 | |
云南省老干部活動中心中水處理站 | 生活污水 | |
淄博邑山水處理有限公司 | 市政污水 | |
老河口市陳埠污水處理廠 | 市政污水 | |
夷陵區太平溪污水處理廠 | 市政污水 | |
大同御東新區污水處理廠 | 市政污水 | |
岳陽市自來水廠 | 生活給水 | |
合肥第三自來水廠 | 生活給水 | |
中國人民解放軍73843部隊 | 生活給水 | |
衡水市濱湖新區凈水廠 | 生活給水 | |
莒縣自來水公司城市凈水廠 | 生活給水 | |
平陰縣第三污水處理廠 | 市政污水 | |
平安縣污水處理廠 | 市政污水 | |
中國鋁業青海分公司生活區污水站 | 生活污水 | |
化隆縣凈水廠 | 生活給水 | |
化隆縣(巴燕鎮)污水處理廠 | 市政污水 | |
曹縣戴老家水庫凈水廠 | 生活給水 | |
杭州良渚污水處理廠 | 市政污水 |
造紙廢水處理工程主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) |
河北唐山紙業 | 3000 |
山東省寧陽縣造紙廠 | 8500 |
浙江奉化莼湖造紙廠 | 1000 |
山東太陽紙業 | 30000 |
江西造紙廠 | 3000 |
棗莊造紙廠 | 5000 |
廣西金桂紙業 | 60000 |
貴州資兆建材有限公司 | 2400 |
廣西天成紙業有限公司 | 3600 |
漳州港興紙業有限公司 | 3600 |
漳州友利達紙業有限公司 | 3600 |
江西裕豐紙業有限公司 | 3600 |
浙江昌達紙業有限公司 | 12000 |
江西西安紙業 | 20000 |
湖南恒元造紙廠 | 16000 |
福建南平造紙廠 | 30000 |
山東滕州造紙廠 | 10000 |
印尼金光集團OKI造紙項目 | 100000 |
制藥、化工廢水主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) |
浙江奉化南海藥業有限公司 | 3000 |
浙江華義制藥有限公司 | 1500 |
常州市江南第二化工廠 | 2000 |
西安亨通光華制藥有限公司 | 3200 |
內蒙古元和藥業有限公司 | 2000 |
內蒙古金河實業有限公司 | 3000 |
內蒙古大唐藥業有限公司 | 3000 |
內蒙古宇航人高技術有限責任公司 | 3000 |
神州生物科技責任有限公司 | 2600 |
焦作健康元生物制品有限公司 | 2500 |
焦作健康元生物制品有限公司 | 2500 |
焦作健康元生物制品有限公司 | 6000 |
維生藥業(石家莊)有限公司 | 3200 |
沈陽三九藥業有限公司 | 5000 |
遼陽石化 | 5000 |
湖北宜化化工股份有限公司 | 5000 |
浙江閏土化工集團有限公司 | 6000 |
丹尼斯克有限公司 | 3600 |
連云港三吉利化工公司 | 960 |
丹尼斯克甜味劑(安陽)有限公司 | 3600 |
山東勝基化工股份有限公司 | 600 |
內蒙古港源化工有限公司 | |
新時代集團浙江新能源材料有限公司 | |
康奈爾化學工業股份有限公司 | |
多氟多化工股份有限公司 | |
宣城亞邦化工有限公司 | |
江西贛鋒鋰電股份有限公司 | |
青島國軒電池有限公司 | |
宜賓光原鋰電材料有限公司 | |
浙江美都海創鋰電科技有限公司 | |
中國恩菲工程技術有限公司 | |
印度尼西亞蘇拉威島MSS(RKEF) |
電鍍廢水處理主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) |
福建三鋼閩光股份有限公司 | 150 |
中國船舶重工集團公司第702研究所 | 300 |
福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 200 |
新疆東方希望有色金屬有限公司 | 1300 |
凱發新泉建設工程(上海)有限公司 | 800 |
安徽永昌電器科技有限公司 | 60 |
浙江振龍電源股份有限公司 | 48 |
福建三鋼閩光股份有限公司 | 600 |
昆明有色冶金設計研究院有限公司 |
煤化工廢水處理主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) |
南昌鋼鐵廠 | 1200 |
武鋼焦作廠 | 3500 |
陜西寶雞焦化廠 | 10000 |
江蘇沙鋼焦化廠 | 15000 |
武鋼焦作廠 | 20000 |
云南三塔焦化廠 | 20000 |
山西晉煤集團 | 15000 |
湘江焦化廠 | 10000 |
寶雞焦化廠 | 10000 |
滄州中鐵裝備制材料有限公司 | 10000 |
遼化集團多倫煤化工、中水利用 | 30000 |
神華集團西寧煤化工、烏海煤化工 | 30000 |
吉林通鋼集團 | 10000 |
印染廢水處理主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) |
湖州龍巢紡織集團有限公司 | 3000 |
浙江溫州市樂斯染料廠 | 5000 |
浙江湖州大港印染有限公司 | 3000 |
遼寧營口大福集團有限公司 | 3000 |
射陽振陽集團 | 5000 |
遼陽化纖集團 | 3000 |
浙江許村化纖有限公司 | 3500 |
岳陽化纖有限公司 | 2600 |
武進市印染廠 | 3000 |
湖州石淙印染有限公司 | 3000 |
浙江錢江印染廠 | 1500 |
浙江航民印染廠 | 25000 |
浙江瓜瀝印染廠 | 10000 |
浙江盛元化纖有限公司 | 3500 |
陜西一棉咸陽化纖分廠 | 5500 |
儀征化纖一、二廠 | 6300 |
鄭州印染三、五、七廠 | 8700 |
杭州華信織造有限公司 | 9000 |
杭州吉化化工有限公司 | 6000 |
浙江潤土化工有限公司 | 7000 |
浙江龍盛化工有限公司 | 11000 |
脫硫、脫硝、除塵設備主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) |
浙江兆弟樁業有限公司 | |
海鹽咔帝爾針織襪業有限公司 | |
三門峽明珠電冶有限公司 | |
三門峽戴卡輪轂制造有限公司 | |
遼寧鞍煉熱電有限公司 | |
海鹽三馬發展有限公司 | |
海鹽利暉生物科技有限公司 | |
濟南熱電有限公司 | |
國電石橫發電有限公司 | |
南通天生港發電有限公司 | |
國電銅陵發電有限公司 | |
準格爾旗龍興供暖有限責任公司 | |
準格爾旗鴻升熱力有限責任公司 |
電廠污水處理主要業績
單位名稱 | 水量(t/d) |
河南禹州發電廠 | |
山東菏澤電廠 | |
山東聊城電廠 | |
淮北礦業集團臨渙電廠 | |
浙江長廣電廠 | |
湖南鯉魚江電廠 | |
廣東國華粵電臺山發電有限公司 | |
廣東山東電廠 | |
大唐三門峽電廠 | |
山東眾泰電廠 | |
山東煙臺發電廠 | |
湖南華電石門電廠 | |
土耳其自備電廠1#機組工程 | |
內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | |
印尼中加里曼丹燃煤電廠 | |
山東濟鋼集團第三煉鐵有限責任公司自備電廠 | |
安徽淮北礦物局陽莊電廠 | |
山東濟鋼集團石橫特鋼自備電廠 | |
安徽淮北礦物局張莊電廠 |
氨氮廢水主要業績
高氨氮廢水近3年鋰電行業典型案例
序號 | 客戶名稱 | 行業 | 規模 | 數量 | 地點 |
1 | 新時代集團浙江能源新材料有限公司 | 鋰電池三元正極材料 |
一期500噸/天 二期1000噸/天 | 2套 | 浙江·上虞 |
2 | 廣東芳源環境股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 |
600噸/天 840噸/天 | 2套 | 廣東·江門 |
3 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 |
一期500噸/天 二期1200噸/天 | 2套 | 河南·新鄉 |
4 | 多氟多化工股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 30噸/天 | 1套 | 河南·焦作 |
5 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 300噸/天 | 1套 | 江西·新余 |
6 | 余姚楓緣電源有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 300噸/天 | 1套 | 浙江·紹興 |
7 | 眉山順應動力電池材料有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 200噸/天 | 1套 | 四川·眉山 |
8 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 200噸/天 | 1套 | 安徽·池州 |
9 | 湖南金富力新材料有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 300噸/天 | 1套 | 湖南·長沙 |
10 | 陜西紅馬科技有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 1000噸/天 | 1套 | 陜西·韓城 |
高氨氮廢水近3年其他行業典型案例
序號 | 客戶名稱 | 行業 | 規模 | 數量 | 地點 |
1 | 河北德金玻璃有限公司 | 浮法玻璃 | 300噸/天 | 1套 | 河北·沙河 |
2 | 四川恒泰環境科技有限公司 | 光伏能源 | 240噸/天 | 1套 | 四川·綿陽 |
3 | 上海碧州環保科技有限公司 | 光伏能源 | 30噸/天 | 1套 | 江蘇·揚州 |
4 | 宣城亞邦化工有限公司 | 化工顏料 | 1000噸/天 | 1套 | 安徽·宣城 |
5 | 吉林康乃爾化學工業有限公司 | 煤化工 | 600噸/天 | 1套 | 吉林·吉林 |
6 | 聯化科技股份有限公司 | 化工制藥 | 30噸/天 | 1套 | 浙江·臺州 |
7 | 湖北遠大生命科學與技術有限公司 | 化工醫藥 | 150噸/天 | 1套 | 湖北·黃石 |
8 | 中觸媒新材料股份有限公司 | 催化劑 | 120噸/天 | 1套 | 遼寧·大連 |
9 | 山東文登西郊熱電有限公司 | 氯堿化工 | 840噸/天 | 1套 | 山東·文登 |
10 | 無錫福祈制藥有限公司 | 化工制藥 | 300噸/天 | 1套 | 江蘇·無錫 |
掃二維碼用手機看