Cases
工程案例
案例詳情
化工醫藥行業——安徽宣城亞邦化工
所屬分類
返回列表
案例詳情
參數
江蘇金潤環保工程有限公司-典型工程案例簡介-化工
宣城亞邦化工有限公司(高效節能汽提脫氨回收氨水技術)
單位名稱 | 宣城亞邦化工有限公司 | 單位地址 | 安徽省宣城市工業干道70號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目規模 | 1200噸/天 | 所屬行業 | 化工 | 合同簽訂 | 2016.12 | 項目驗收 | 2017.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目性質 | 新建 | 承包方式 | EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 1200噸/天高氨氮廢水處理項目 | 工藝流程 | 預處理+汽提脫氨回收氨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計參數 | (1)設計進水指標
(2)設計出水指標
(3)設計尾氣排放指標
(4)操作彈性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備參數 | (5)核心工藝設備參數
注:以上為主體核心設備,其余設施暫未列入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟技術指標 | (6)工程經濟技術指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例實拍展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠區大門
裝置照片 |
掃二維碼用手機看
上一個
下一個
沒有了!