Cases
工程案例
案例詳情
動力鋰電行業——陜西紅馬科技
所屬分類
返回列表
案例詳情
參數
江蘇金潤環保工程有限公司-典型工程案例簡介-動力鋰電
陜西紅馬科技有限公司(三廢處理及工業廢水零排放總包項目)
單位名稱 | 陜西紅馬科技有限公司 | 單位地址 | 渭南市韓城市大韓路昝村街道以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目規模 | 1000噸/天工業廢水零排放系統 25000m3/h廢氣處理系統1000噸/天中水回用系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 三元動力鋰電行業 | 合同簽訂 | 2018.12 | 項目驗收 | 2019.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目性質 | 新建 | 承包方式 | EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 1000噸/天綜合廢水處理零排放項目 (含重金屬、高氨氮、高鹽)廢氣 | 工藝流程 | 中水回用+汽提脫氨回收氨水+ 精密除重+MVR蒸發+其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計參數 | (1)設計進口指標
(2)設計出口指標(其中工業廢水零排放)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例實拍展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠區大門
中水回用
脫氨除重
蒸發干燥
尾氣治理 |
掃二維碼用手機看
上一個
下一個